SPK YETKİ BELGELERİ
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
| İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri | |||
| I. | Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| i. | Paylar | – | – |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | – | – |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım | – | – |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | – | – |
| v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | – | – |
| vi. | Diğer türev araçlar | – | – |
| II. | İşlem Aracılığı Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| i. | Paylar | İzni Var | – |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | İzni Var | – |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım | – | – |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | İzni Var | – |
| v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | İzni Var | – |
| vi. | Diğer türev araçlar | İzni Var | – |
| III. | Portföy Aracılığı Faaliyeti | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| i. | Paylar | – | – |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | – | – |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım | – | – |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | – | – |
| v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | – | – |
| vi. | Diğer türev araçlar | – | – |
| IV. | Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti | İzni Var | |
| V. | Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti | İzni Var | |
| VI. | Halka Arza Aracılık Faaliyeti | – | |
| VI.I. | Aracılık yüklenimi | – | |
| VI.II. | En iyi gayret aracılığı | İzni Var | |
| VII. | Saklama Hizmeti | – | |
| VII.I. | Sınırlı Saklama Hizmeti | İzni Var | |
| VII.II. | Genel Saklama Hizmeti | – | |
